二人目の子は本当に大食いというか、よく食べよく飲みよく出すのですが、到底母乳だけでは間に合わず、高い粉ミルクのお世話になっています。
実際、購入するのは決まってきているのですが、いろいろと検討する余地がある製品でもあるので、調査してまとめてみました。
スポンサーリンク
まず、粉ミルクと一言でいっても、だいたい1歳までの育児用のミルクとそれ以降のフォローアップミルクとがあります。アレルギー用とか、特殊なものもありますが、ここでは各メーカーアから以下の商品を比較したいと思います。
育児用ミルク | フォローアップミルク |
和光堂 はいはい | 和光堂 ぐんぐん |
明治 ほほえみ | 明治 ステップ |
森永 はぐくみ | 森永 チルミル |
アイクレオ バランスミルク | アイクレオ フォローアップミルク |
ピーンスターク すこやか | ビーンスターク つよいこ |
まず、通常の育児用の粉ミルクについて、以下の一覧表をみていただくとわかりやすいですが、メーカーが希望小売価格を明示しているケースが少なく容量も若干差があり、お得かどうかが判断しにくい。また原材料も大体似通っています。詳細な成分比較はこちらがわかりやすいのでご参考に。(私はDHAが一番多く含まれている明治ほほえみを利用しています。)
メーカー 商品名 | 定価 | 容量 | 原材料 |
和光堂 はいはい | オープン価格 | 850g | 乳糖、ホエイたんぱく質消化物、パーム油、全粉乳、パーム核分別油、大豆白絞油、ガラクトオリゴ糖液糖、カゼインカルシウム、デキストリン(でんぷん糖化物)、精製魚油、炭酸Ca、塩化Mg、レシチン、リン酸K、塩化K、リン酸Na、水酸化K、ラクトフェリン、V.C、塩化Ca、ピロリン酸鉄、タウリン、V.E、硫酸亜鉛、シスチン、シチジル酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、硫酸銅、イノシン酸Na、ウリジル酸Na、グアニル酸Na、V.B1、5′-AMP、V.B6、V.B2、葉酸、カロテン、V.D、V.B12 |
明治 ほほえみ | オープン価格 | 800g | 乳糖、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、乳清たんぱく質、カゼイン、フラクトオリゴ糖、デキストリン、バターミルク、脱脂粉乳、食塩、乳リン脂質抽出物、酵母、ピロリン酸鉄、炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、V.C、塩化Mg、イノシトール、塩化K、コレステロール、タウリン、V.E、塩化Ca、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、V.A、V.D、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、L-カルニチン、ナイアシン、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5-AMP、硫酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、カロテン、葉酸、V.K、V.B12 |
森永 はぐくみ | オープン価格 | 810g | ホエイパウダー(乳清たんぱく質)、調整脂肪(パーム核油、パーム油、大豆油)、乳糖、脱脂粉乳、乳清たんぱく質消化物、デキストリン、バターミルクパウダー、乳糖分解液(ラクチュロース)、カゼイン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、カゼイン消化物、食塩、酵母、L-カルニチン、炭酸カルシウム、レシチン、塩化マグネシウム、ビタミンC、ラクトフェリン、クエン酸三ナトリウム、リン酸水素二カリウム、コレステロール、塩化カルシウム、イノシトール、ピロリン酸第二鉄、ビタミンE、タウリン、硫酸亜鉛、シチジル酸ナトリウム、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンA、硫酸銅、5′-アデニル酸、イノシン酸ナトニウム、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、β-カロテン、ビタミンB12 |
アイクレオ バランスミルク | 2,756円 | 850g | ホエイパウダー、植物油(パーム核油、大豆油、パーム油、カノーラ油)、乳糖、脱脂粉乳、全粉乳、バターミルクパウダー、カゼイン、乳清たんぱく質濃縮物、精製魚油、リボ核酸(RNA)、酵母、塩化カリウム、リン酸三カルシウム、炭酸カルシウム、ビタミンC、硫酸マグネシウム、炭酸カリウム、クエン酸三カリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、タウリン、イノシトール、シチジル酸ナトリウム、硫酸亜鉛、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ウリジル酸ナトリウム、硫酸銅、ビタミンA、ビタミンB6、アデニル酸、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、イノシン酸ナトリウム、葉酸、B-カロチン、ビタミンD3、ビタミンK2、ビタミンB12 |
ピーンスターク すこやか | 2,808円 | 800g | 調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)、乳糖、ホエイパウダー、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ガラクトオリゴ糖、エゴマ油、レシチン(大豆由来)、塩化カルシウム、クエン酸ナトリウム、ビタミンC、水酸化カルシウム、炭酸カリウム、タウリン、イノシトール、硫酸第一鉄、5′-シチジル酸、硫酸亜鉛、5′-ウリジル酸ナトリウム、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、5′-アデニル酸、5′-イノシン酸ナトリウム、5′-グアニル酸ナトリウム、硫酸銅、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、β‐カロテン、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 |
つづいてフォローアップミルクについて、こちらもさほど大差ありません。原材料についてはそもそも粉ミルクとして市場に販売するのはかなり厳しい許可基準があるのです。これをパスしている以上、大きな問題はないでしょう。
メーカー 商品名 | 定価 | 容量 | 原材料 |
和光堂 ぐんぐん | オープン価格 | 850g | 脱脂粉乳、乳糖、デキストリン(でんぷん糖化物)、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、パーム油、パーム核分別油、大豆白絞油、ガラクトオリゴ糖液糖、精製魚油、食塩、炭酸Ca、リン酸K、塩化Mg、レシチン、V.C、塩化K、ピロリン酸鉄、V.E、パントテン酸Ca、シチジル酸Na、ナイアシン、V.A、V.B1、V.B6、イノシン酸Na、ウリジル酸Na、グアニル酸Na、V.B2、5′-AMP、葉酸、カロテン、V.D、V.B12 |
明治 ステップ | オープン価格 | 820g | 乳糖、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム分別油、パーム核油、精製魚油、カノーラ油)、フラクトオリゴ糖、デキストリン、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、食塩、ピロリン酸鉄、炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸KK、V.C、塩化Mg、塩化K、V.E、シチジル酸Na、V.A、V.D、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5-AMP、硫酸Mg、ナイアシン、カゼイン、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、でんぷん糖化物、発酵クリーム調製物、V.B1、V.B2、V.B6、カロテン、葉酸、V.K、V.B12 |
森永 チルミル | オープン価格 | 820g | 乳糖、調整脂肪(パーム油、パーム核油、大豆油、カノーラ油)、デキストリン、ホエイパウダー(乳清たんぱく質)、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、カゼイン、乳糖分解液(ラクチュロース)、バターミルクパウダー、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、リン酸三カルシウム、レシチン、クエン酸三ナトリウム、炭酸カリウム、塩化カルシウム、リン酸三カリウム、塩化カリウム、ビタミンC、クエン酸、ラクトフェリン、ピロリン酸第二鉄、ビタミンE、ニコチン酸アミド、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、シチジル酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、ビタミンA、グアニル酸ナトリウム、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンB6、5′-アデニル酸、ビタミンB1、β-カロテン、葉酸、ビタミンB2、ビタミンB12 |
アイクレオ フォローアップミルク | 2,242円 | 850g | 脱脂粉乳、ホエイパウダー、調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)、デキストリン、乳糖、ガラクトオリゴ糖、エゴマ油、塩化カルシウム、クエン酸ナトリウム、レシチン(大豆由来)、水酸化カルシウム、ビタミンC、硫酸第一鉄、5′-シチジル酸、ニコチン酸アミド、ビタミンE、5′-ウリジル酸ナトリウム、5′-アデニル酸、パントテン酸カルシウム、5′-イノシン酸ナトリウム、5′-グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB2、葉酸、β‐カロテン、ビタミンD3 |
ピーンスターク つよいこ | 2,080円 | 820g | デキストリン(でん粉糖化物)、ホエイパウダー、植物油(パーム核油、パーム油、カノーラ油、大豆油)、バターミルクパウダー、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、カゼイン、乳清たんぱく質濃縮物、精製魚油、炭酸カルシウム、リン酸三カルシウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、炭酸カリウム、ビタミンC、クエン酸三ナトリウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンE、シチジル酸ナトリウム、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、アデニル酸、グアニル酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、葉酸、β‐カロテン、ビタミンD3、ビタミンK2、ビタミンB12 |
結局、キャンペーンしていたりすると、ものすごいお得だったりしますので、日頃からチェックしてタイミングをとらえるのがよさそうです。
一応Amazon貼っておきますが、傾向としては
和光堂<森永<ビーンスターク<明治<アイクレオという感じですかね。
通常の育児用粉ミルク
フォローアップミルク
それでは今日のところはこのあたりで。
[記事公開日:2014年11月22日]
[最終更新日:]
スポンサーリンク
コメントを残す